期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331491 | 小 | |||
3331490 | 13:10 | 1+8+4=13 | 大 | 错 |
3331489 | 13:06 | 8+9+2=19 | 小 | 错 |
3331488 | 13:03 | 4+1+5=10 | 小 | 对 |
3331487 | 12:59 | 8+8+1=17 | 小 | 错 |
3331486 | 12:56 | 9+2+3=14 | 小 | 错 |
3331485 | 12:52 | 6+1+5=12 | 大 | 错 |
3331484 | 12:49 | 9+8+3=20 | 大 | 对 |
3331483 | 12:45 | 4+4+7=15 | 小 | 错 |
3331482 | 12:42 | 2+3+6=11 | 小 | 对 |
3331481 | 12:38 | 2+5+4=11 | 小 | 对 |
3331480 | 12:35 | 6+0+3=09 | 大 | 错 |
3331479 | 12:31 | 4+2+3=09 | 大 | 错 |
3331478 | 12:28 | 8+0+8=16 | 大 | 对 |
3331477 | 12:24 | 1+5+5=11 | 大 | 错 |
3331476 | 12:21 | 8+8+4=20 | 大 | 对 |
3331475 | 12:17 | 7+7+5=19 | 小 | 错 |
3331474 | 12:14 | 5+8+8=21 | 大 | 对 |
3331473 | 12:10 | 9+2+5=16 | 大 | 对 |
3331472 | 12:07 | 0+1+2=03 | 大 | 错 |
3331471 | 12:03 | 8+4+8=20 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331490 | 13 | 小 | 单 | ||
3331489 | 19 | 大 | 单 | ||
3331488 | 10 | 小 | 双 | ||
3331487 | 17 | 大 | 单 | ||
3331486 | 14 | 大 | 双 | ||
3331485 | 12 | 小 | 双 | ||
3331484 | 20 | 大 | 双 | ||
3331483 | 15 | 大 | 单 | ||
3331482 | 11 | 小 | 单 | ||
3331481 | 11 | 小 | 单 | ||
3331480 | 09 | 小 | 单 | ||
3331479 | 09 | 小 | 单 | ||
3331478 | 16 | 大 | 双 | ||
3331477 | 11 | 小 | 单 | ||
3331476 | 20 | 大 | 双 | ||
3331475 | 19 | 大 | 单 | ||
3331474 | 21 | 大 | 单 | ||
3331473 | 16 | 大 | 双 | ||
3331472 | 03 | 小 | 单 | ||
3331471 | 20 | 大 | 双 | ||
3331470 | 19 | 大 | 单 | ||
3331469 | 13 | 小 | 单 | ||
3331468 | 10 | 小 | 双 | ||
3331467 | 19 | 大 | 单 | ||
3331466 | 13 | 小 | 单 | ||
3331465 | 17 | 大 | 单 | ||
3331464 | 09 | 小 | 单 | ||
3331463 | 14 | 大 | 双 | ||
3331462 | 14 | 大 | 双 | ||
3331461 | 21 | 大 | 单 | ||
3331460 | 09 | 小 | 单 | ||
3331459 | 11 | 小 | 单 | ||
3331458 | 08 | 小 | 双 | ||
3331457 | 15 | 大 | 单 | ||
3331456 | 18 | 大 | 双 | ||
3331455 | 15 | 大 | 单 | ||
3331454 | 25 | 大 | 单 | ||
3331453 | 10 | 小 | 双 | ||
3331452 | 20 | 大 | 双 | ||
3331451 | 14 | 大 | 双 | ||
3331450 | 18 | 大 | 双 | ||
3331449 | 12 | 小 | 双 | ||
3331448 | 19 | 大 | 单 | ||
3331447 | 15 | 大 | 单 | ||
3331446 | 11 | 小 | 单 | ||
3331445 | 10 | 小 | 双 | ||
3331444 | 11 | 小 | 单 | ||
3331443 | 14 | 大 | 双 | ||
3331442 | 13 | 小 | 单 | ||
3331441 | 05 | 小 | 单 |
400期内,13共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出19 19 14 09 12 14 14 14 15 17 |